Convenios Bancarios
Financiaciones disponibles para la compra de SprAI
Condiciones sujetas a calificación crediticia y confirmación comercial de Deepagro según disponibilidad y cupos.
Bancos activos
10
Mejor TNA ARS
8.20%
Mejor TNA USD
0.00%
Plazo máximo
60 meses
Moneda:Plazo:
ARS
USD
Tipo:AgroNación (BNA Conecta)
Inversiones Sostenibles
Inversión Tecnológica
Leasing
Maquinaria
Maquinaria | Santa Fe
Prendario
Prendario/Leasing
12
24
3
36
48
6
60
9
Banco:
BBVA
CREDICOOP
GALICIA
MACRO
NACIÓN ARG.
PROVINCIA
SANTA FE
SANTANDER
GALICIA
SANTANDER
55 convenios encontrados
| Banco | Tipo de línea | Moneda | Plazo | TNA |
|---|---|---|---|---|
| NACIÓN ARG. | AgroNación (BNA Conecta) | ARS | 36 | — |
| NACIÓN ARG. | Maquinaria | ARS | 60 | 18,0% |
| NACIÓN ARG. | Maquinaria | Santa Fe | ARS | 60 | 12,0% |
| NACIÓN ARG. | Maquinaria | USD | 60 | 0% |
| PROVINCIA | Procampo Digital | ARS | 6 | 14,0% |
| PROVINCIA | Procampo Digital | ARS | 9 | 20,0% |
| PROVINCIA | Procampo Digital | ARS | 12 | 24,0% |
| PROVINCIA | Inversiones Sostenibles | USD | 36 | 0,0% |
| PROVINCIA | Inversiones Sostenibles | USD | 48 | 0,0% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | ARS | 3 | 0,0% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | ARS | 6 | 11,5% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | ARS | 9 | 20,5% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | ARS | 12 | 25,5% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | USD | 3 | 0,0% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | USD | 6 | 0,0% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | USD | 12 | 0,0% |
| MACRO | Prendario | ARS | 36 | 39.5% |
| MACRO | Prendario | ARS | 48 | 44,0% |
| MACRO | Prendario | ARS | 60 | 46.5% |
| MACRO | Prendario | USD | 24 | — |
| MACRO | Prendario | USD | 36 | 0,0% |
| MACRO | Prendario | USD | 48 | 7,0% |
| GALICIA | Prendario | ARS | 24 | 22,5% |
| GALICIA | Prendario | ARS | 36 | 26,0% |
| GALICIA | Prendario | ARS | 48 | 26,3% |
| GALICIA | Prendario | ARS | 60 | 33,75,% |
| GALICIA | Prendario | USD | 24 | 8,5% |
| GALICIA | Prendario | USD | 36 | 3,0% |
| GALICIA | Prendario | USD | 48 | 3,5% |
| GALICIA | Prendario | USD | 60 | 9,0% |
| SANTANDER | Prendario | USD | 24 | 5,5% |
| SANTANDER | Prendario | USD | 36 | 7,0% |
| SANTANDER | Prendario | USD | 48 | 8,0% |
| SANTANDER | Prendario | USD | 60 | 8,5% |
| BBVA | Prendario | ARS | 48 | 21,50% |
| BBVA | Prendario | ARS | 48 | 23,50% |
| BBVA | Leasing | ARS | 48 | 24,00% |
| BBVA | Leasing | ARS | 48 | 23,50% |
| BBVA | Prendario/Leasing | USD | 36 | 0,00% |
| BBVA | Prendario/Leasing | USD | 48 | 1,50% |
| BBVA | Prendario/Leasing | USD | 60 | 4,25% |
| SANTA FE | Inversión Tecnológica | ARS | 24 | 8,20% |
| SANTA FE | Inversión Tecnológica | ARS | 36 | 13,80% |
| SANTA FE | Inversión Tecnológica | ARS | 48 | 13,11% |
| CREDICOOP | Prendario | ARS | 36 | 20,0% |
| CREDICOOP | Prendario | USD | 36 | 0,0% |
| CREDICOOP | Prendario | USD | 48 | 2,0% |
| GALICIA | Sola firma | ARS | 9 | 15,73% |
| GALICIA | Sola firma | ARS | 12 | 22,05% |
| GALICIA | Sola firma | USD | 9 | 0,00% |
| GALICIA | Sola firma | USD | 12 | 0,00% |
| SANTANDER | Sola firma | ARS | 9 | 19,00% |
| SANTANDER | Sola firma | ARS | 12 | 24,00% |
| SANTANDER | Sola firma | USD | 9 | 0,00% |
| SANTANDER | Sola firma | USD | 12 | 0,00% |
Mejor TNA por Banco
- ARS
- USD
